CRH Pensioenfonds publiceert iedere maand de actuele dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en de pensioenuitkeringen die in de toekomst moeten worden betaald. De dekkingsgraad is dus een belangrijke graadmeter voor de bepaling van de financiële positie van een pensioenfonds.
Vanaf 2015 moeten de pensioenfondsen hun beleid baseren op de zogenoemde “beleidsdekkingsgraad”. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Beleidsbeslissingen worden dan niet meer genomen op grond van een momentopname maar op grond van een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. In het vervolg zullen wij iedere maand zowel de dekkingsgraad op basis van de actuele UFR rente als de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden (de beleidsdekkingsgraad) publiceren.
2023
Dekkingsgraad per | op basis van de actuele UFR rente | beleidsdekkingsgraad |
30-4-2023 | 113,9% | 112,5% |
31-3-2023 | 112,6% | 112,4% |
28-2-2023 | 114,8% | 112,1% |
31-1-2023 | 112,2% | 111,3% |
2022
Dekkingsgraad per | op basis van de actuele UFR rente | beleidsdekkingsgraad |
31-12-2022 | 111,4% * | 110,5%* |
30-11-2022 | 111,7% | 110,0% |
31-10-2022 | 112,1% | 109,1% |
30-9-2022 | 109,8% | 108,3% |
31-8-2022 | 115,2% | 107,7% |
31-7-2022 | 110,4% | 106,6% |
30-6-2022 | 112,1% | 105,8% |
31-5-2022 | 114,1% | 105,0% |
30-4-2022 | 112,3% | 104,1% |
31-3-2022 | 109,1% | 103,3% |
28-2-2022 | 104,4% | 102,5% |
31-1-2022 | 102,8% | 102,0% |
* herrekend op basis van voorlopige cijfers
2021
Dekkingsgraad per | op basis van de actuele UFR rente | beleidsdekkingsgraad |
31-12-2021 | 105,8% | 101,3% |