CRH Pensioenfonds publiceert iedere maand de actuele dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en de pensioenuitkeringen die in de toekomst moeten worden betaald. De dekkingsgraad is dus een belangrijke graadmeter voor de bepaling van de financiële positie van een pensioenfonds.
Vanaf 2015 moeten de pensioenfondsen hun beleid baseren op de zogenoemde “beleidsdekkingsgraad”. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Beleidsbeslissingen worden dan niet meer genomen op grond van een momentopname maar op grond van een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. In het vervolg zullen wij iedere maand zowel de dekkingsgraad op basis van de actuele UFR rente als de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden (de beleidsdekkingsgraad) publiceren.
Dekkingsgraad per | op basis van de actuele UFR rente | beleidsdekkingsgraad |
31-12-2022 | 110,5% * | 110,4% * |
30-11-2022 | 111,7% | 110,0% |
31-10-2022 | 112,1% | 109,1% |
30-9-2022 | 109,8% | 108,3% |
31-8-2022 | 115,2% | 107,7% |
31-7-2022 | 110,4% | 106,6% |
30-6-2022 | 112,1% | 105,8% |
31-5-2022 | 114,1% | 105,0% |
30-4-2022 | 112,3% | 104,1% |
31-3-2022 | 109,1% | 103,3% |
28-2-2022 | 104,4% | 102,5% |
31-1-2022 | 102,8% | 102,0% |
* op basis van voorlopige cijfers
Dekkingsgraad per | op basis van de actuele UFR rente | beleidsdekkingsgraad |
31-12-2021 | 105,8% | 101,3% |
30-11-2021 | 100,8% | 100,4% |
31-10-2021 | 102,5% | 99,7% |
30-9-2021 | 102,8% | 98,6% |
31-8-2021 | 101,9% | 97,5% |
31-7-2021 | 100,5% | 96,6% |
30-6-2021 | 102,9% | 95,5% |
31-5-2021 | 102,5% | 94,2% |
30-4-2021 | 103,0% | 92,9% |
31-3-2021 | 100,8% | 91,3% |
28-2-2021 | 98,1% | 89,9% |
31-1-2021 | 94,7% | 89,1% |
De actuele dekkingsgraad van CRH Pensioenfonds per 31 december 2020 bedraagt op basis van voorlopige jaarcijfers 94,3%.
Minister Koolmees heeft pensioenfondsen de mogelijkheid geboden de spelregels voor het verlagen van de opgebouwde pensioenen te versoepelen. De ondergrens aan de dekkingsgraad die gold voor het verlagen van de pensioenen is tijdelijk teruggebracht van 104,2% naar 90%. Het bestuur van CRH Pensioenfonds heeft besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken.
Omdat de actuele dekkingsgraad van CRH Pensioenfonds per 31 december 2020 uitkwam op 94,3% hoeven de opgebouwde pensioenen in 2021 niet te worden verlaagd.
Dekkingsgraad per | op basis van de actuele UFR rente | beleidsdekkingsgraad |
31-12-2020 | 94,2% | 89,1% |
30-11-2020 | 93,3% | 89,4% |
31-10-2020 | 88,9% | 89,5% |
30-9-2020 | 89,9% | 89,8% |
31-8-2020 | 90,2% | 89,8% |
31-7-2020 | 87,3% | 89,6% |
30-6-2020 | 87,3% | 90,1% |
31-5-2020 | 86,5% | 90,7% |
30-4-2020 | 84,7% | 91,4% |
31-3-2020 | 83,2% | 92,7% |
29-2-2020 | 89,3% | 94,0% |
31-1-2020 | 94,4% | 95,0% |
Dekkingsgraad per | op basis van de actuele UFR rente | beleidsdekkingsgraad |
31-12-2019 | 97,7% | 95,3% |
30-11-2019 | 94,9% | 95,4% |
31-10-2019 | 92,2% | 96,0% |
30-9-2019 | 90,0% | 96,9% |
31-8-2019 | 87,9% | 98,2% |
31-7-2019 | 93,2% | 99,5% |
30-6-2019 | 94,8% | 100,5% |
31-5-2019 | 95,4% | 101,2% |
30-4-2019 | 99,7% | 101,9% |
31-3-2019 | 98,3% | 102,3% |
28-2-2019 | 101,2% | 102,8% |
31-1-2019 | 99,3% | 103,3% |
Dekkingsgraad per | op basis van de actuele UFR rente | beleidsdekkingsgraad |
31-12-2018 | 98,3% | 104,0% |
30-11-2018 | 102,3% | 104,5% |
31-10-2018 | 102,5% | 104,6% |
30-9-2018 | 105,7% | 104,6% |
31-8-2018 | 103,9% | 104,4% |
31-7-2018 | 104,8% | 104,2% |
30-6-2018 | 103,0% | 104,1% |
31-5-2018 | 103,8% | 103,9% |
30-4-2018 | 104,7% | 103,7% |
31-3-2018 | 103,5% | 103,2% |
28-2-2018 | 106,3% | 102,8% |
31-1-2018 | 107,4% | 102,1% |
Dekkingsgraad per | op basis van de actuele UFR rente | beleidsdekkingsgraad |
31-12-2017 | 105,0% | 101,5% |
30-11-2017 | 103,1% | 100,8% |
31-10-2017 | 103,0% | 100,2% |
30-9-2017 | 103,4% | 99,2% |
31-8-2017 | 101,0% | 98,0% |
31-7-2017 | 103,2% | 97,0% |
30-6-2017 | 101,6% | 95,8% |
31-5-2017 | 101,1% | 94,7% |
30-4-2017 | 100,0% | 94,0% |
31-3-2017 | 99,9% | 93,6% |
28-2-2017 | 98,8% | 92,8% |
31-1-2017 | 99,8% | 92,1% |
Dekkingsgraad per | op basis van de actuele UFR rente | beleidsdekkingsgraad |
31-12-2016 | 96,9% | 91,4% |
30-11-2016 | 95,3% | 91,7% |
31-10-2016 | 91,5% | 92,1% |
30-9-2016 | 88,7% | 92,7% |
31-8-2016 | 88,8% | 93,4% |
31-7-2016 | 88,3% | 94,3% |
30-6-2016 | 89,1% | 95,4% |
31-5-2016 | 91,3% | 96,5% |
30-4-2016 | 92,4% | 97,4% |
31-3-2016 | 90,3% | 98,0% |
29-2-2016 | 88,5% | 98,5% |
31-1-2016 | 92,1% | 99,6% |
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor de berekening van de dekkingsgraad. In 2014 werd bij de berekening van de dekkingsgraad gebruik gemaakt van de gemiddelde UFR rente over de afgelopen drie maanden. Vanaf januari 2015 moet de dekkingsgraad worden berekend op grond van de actuele UFR rente aan het eind van elke maand.
Dekkingsgraad per | op basis van de actuele rente | beleidsdekkingsgraad |
31-12-2015 | 100,1% | 100,2% |
30-11-2015 | 99,7% | 100,7% |
31-10-2015 | 99,2% | 101,7% |
30-9-2015 | 97,2% | 102,6% |
31-8-2015 | 99,9% | 103,7% |
31-7-2015 | 101,1% | 105,0% |
30-6-2015 | 106,4% | 106,0% |
31-5-2015 | 102,8% | 106,7% |
30-4-2015 | 99,0% | 108,1% |
31-3-2015 | 98,1% | 109,3% |
28-2-2015 | 102,7% | 110,6% |
31-1-2015 (Voor een toelichting hierop klikt u hier) | 99,8% | 111,6% |